TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | Alfarius | 700 | 100 | Arena | |
| 2 | ![]() | XxARTHASxX | 700 | 100 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | NinjaWhite | 700 | 83 | Crywolf Fortress | |
| 4 | ![]() | Kenshi | 631 | 82 | Raklion | |
| 5 | ![]() | SungJinWoo | 700 | 70 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | LEODL | 700 | 68 | Lost Tower | |
| 7 | ![]() | Diana | 700 | 67 | Arena | |
| 8 | ![]() | TLBaspro | 700 | 67 | Noria | |
| 9 | ![]() | TataDL | 485 | 67 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | GALIAX | 366 | 66 | Lost Tower | |
| 11 | ![]() | AntonioDL | 700 | 65 | Noria | |
| 12 | ![]() | LeoSM | 700 | 64 | Raklion | |
| 13 | ![]() | GOWTHER | 496 | 63 | Raklion | |
| 14 | ![]() | Crystal | 700 | 61 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | NHEYLA | 700 | 61 | Raklion | |
| 16 | ![]() | SexySumm | 700 | 61 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | DanteDL | 617 | 61 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | Dragon | 700 | 60 | Arena | |
| 19 | ![]() | Gamar | 700 | 60 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | KlNG | 700 | 60 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | Mirana | 700 | 60 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | Mixis | 700 | 60 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | Probuff | 645 | 60 | Arena | |
| 24 | ![]() | Balthazard | 643 | 60 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | ThanoS | 632 | 60 | Raklion Boss |
Última actualización @ 03/06/2026 - 09:40 AM








