TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | Alfarius | 700 | 100 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | Gamar | 700 | 100 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | XxAizenxX | 700 | 100 | Raklion | |
| 4 | ![]() | GALIAX | 377 | 93 | Dungeon | |
| 5 | ![]() | Kenshi | 700 | 86 | Arena | |
| 6 | ![]() | NinjaWhite | 700 | 83 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | Astraxium | 700 | 76 | Elbeland | |
| 8 | ![]() | PennyWise | 700 | 74 | Arena | |
| 9 | ![]() | SungJinWoo | 700 | 70 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | LEODL | 700 | 68 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | TLBaspro | 700 | 67 | Elbeland | |
| 12 | ![]() | TataDL | 487 | 67 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | SexySumm | 700 | 66 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | GersonDL | 583 | 66 | Valley of Loren | |
| 15 | ![]() | AntonioDL | 700 | 65 | Noria | |
| 16 | ![]() | LeoSM | 700 | 64 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | Mixis | 700 | 63 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | GOWTHER | 510 | 63 | Raklion | |
| 19 | ![]() | kr4ck | 555 | 62 | Raklion | |
| 20 | ![]() | RAGEKRACK | 538 | 62 | Raklion | |
| 21 | ![]() | Crystal | 700 | 61 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | LIIA | 700 | 61 | Crywolf Fortress | |
| 23 | ![]() | NHEYLA | 700 | 61 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | SiLVaNa | 700 | 61 | Crywolf Fortress | |
| 25 | ![]() | TlRANO | 700 | 61 | Arena |
Última actualización @ 04/21/2026 - 10:45 AM









